| TRAFİK İHLALİ | CEZA MİKTARI | ERKEN ÖDEME | CEZA PUANI |
| Emniyet şeridi ihlali cezası (trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) | 288 TL. | 176,25 TL | 20 |
| Trafik İşaretlerine Zarar Verme | 598 TL | 366 TL. | 10 |
| Tescilsiz araç kullanma | 2.000 TL | 1.500 TL | 10 |
| Ruhsatı araçta bulundurmama | 132 TL. | ₺81,00 | 10 |
| Plakayı farklı yere takma | 109 TL. | ₺81,00 | 15 |
| Farklı plaka takma | 598 TL | 366 tl. | 20 |
| 7 gün süre verilen plaka cezasına uymama | 1.228 TL | ₺751,50 | 20 |
| Plaka takmamak | 598 TL | 366 | 15 |
| Plakasız araç kullanma | 2.081 TL | 1.513,5 TL | 20 |
| Sahte Plaka Cezası | 6.129 TL | 4.456,5 T | 20 |
| Araçlara izinsiz reklam, bayrak vs. asmak | 132 TL | 81 TL. | 5 |
| Herhangi bir lambanın yanmaması | 132 TL | 81 TL. | 6 |
| Görüşü engelleyen aksesuar takmak | 288 TL | 176,25 TL | 20 |
| Taksimetre Takograf bulundurmamak | 598 TL | 366 TL. | 20 |
| Muayene Süresini Geçirmek | 598 TL | 366 TL | 10 |
| Ehliyetsiz Araç Kullanmak | 2.018 TL | 1.513,5TL | – |
| Ehliyetine El konulduğu halde araç kullanmak | 2.018 TL | 1.513,5 TL | – |
| Ehliyeti iptal edilmesine rağmen araç kul. | 2.018 TL | 1.513,5 TL | – |
| 11 yaşından küçük bisiklet, 13 yaşından küçük diğer motorsuz taşıtları kullanma | 132 TL | 81 TL. | – |
| Ehliyeti uygun olmayan araçları kullanma | 1.228TL | 751,5 | 20 |
| Adres değişikliğini bildirmeme | 288 TL | 176,25 TL | 10 |
| Ehliyeti yanında bulundurmama veya sorulmasına rağmen ibraz etmeme | 288 TL | 176,25 TL | 5 |
| Aracı hızına uygun şeritte sürmemek | 288 TL | 176,25 TL | 20 |
| Tehlikeli şerit değiştirme (makas atma) | 288 TL | 176,25 TL | 20 |
| Sol şeridi işgal etme | 288 TL | 176,25 TL | 20 |
| Polisin uyarısına uymamak | 288TL | 176,25 TL | 20 |
| Kırmızı ışık ihlali | 288 TL | 176,25 TL | 20 |
| Trafik levhalarına uymamak | 132 TL | 81 TL. | 20 |
| Alkollü Araç Kullanma 1 | 1.228 TL. | 751,5 TL | 6 ay ehliyet alınır |
| Alkollü Araç Kullanma 2 | 1.539 TL. | 751,5 TL | 2 yıl ehliyet alınır |
| Alkollü Araç Kullanma 3 ve fazlası | 2.473 TL. | 751,5 TL | 5 yıl ehliyet alınır |
| Uyuşturucu kullanıp, araç kullanma | 5.167 TL | 3.875,25 TL | 20- 5 yıl ehliyet alınır |
| %10 – %30 hız sınırı ihlali | 288 TL | 176,25 TL | 10 |
| %30’dan fazla hız sınırı ihlali | 598 TL | 366 TL. | 15 |
| Radar tespit cihazı bulundurma | 2018 TL. | – | – |
| Tehlikeli bögelerde yavaşlamamak | 132 TL | 81 TL. | 15 |
| Takip mesafesine uymamak | 132 TL | 81 TL. | 20 |
| Sağa, sola ve kavşak dönüş kurallarına uymamak | 132 TL | 81 TL. | 20 |
| Sağa sola dönüşlerde yayalara yol vermeme | 132 TL | 81 TL. | 20 |
| Gereksiz ani yavaşlama, sebepsiz çok yavaş gitmek | 132 TL | 81 TL. | 10 |
| Hatalı park etmek | 132 TL | 81 TL. | 10-15 |
| Gereksiz sis lambalarını yakmak | 132 TL | 81 TL. | 15 |
| Yönetmeliğe aykırı ışık takmak | 132 TL | 81 TL. | 20 |
| Gece sadece parkları yakıp seyretmek | 132 TL | 81 TL. | 15 |
| Fazla yolcu taşıma | 85 TL | 63,75 TL | 10 |
| Tonaj cezası %3,75 + 500 Kg dan %10 | 915 TL | 686,25 TL | – |
| Tonaj cezası %3,75 + 500 Kg dan %15 | 1.834 TL. | 1.834 TL. | – |
| Tonaj cezası %20 aşmak | 2.751 TL. | 2.063,25 TL | – |
| Tonaj cezası %25 aşmak | 3.673 TL | 2.754,75 TL . | – |
| Tonaj cezası %25’in üzerinde aşmak | 5.510 TL | 4.132,5 TL . | – |
| Max. Dingil ağırlığını aşmak | 4.132,5 TL . | 686,25 TL. | – |
| Trafiği tehlikeye sokacak şekilde yükleme yapmak | 225 TL | 168,75TL | 15 |
| Kantara girmemek | 1.834 TL. | 1.375,5 TL | |
| Kış lastiği zorunlu olduğu halde kullanmamak | 715 TL | 536,25 TL. | 10 |
| Yayalar için kırmızı ışıkta geçmek | 132 TL | 81 TL. | |
| Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamak | 132 TL | 81 TL. | |
| Başı boş hayvan bırakıp, kazaya neden olma | 3 ay hapis | ||
| Şartlara uygun olmayan ses müzik cihazı buldurma, huzuru bozacak şekilde kullanma | 132 TL | 81 TL. | 10 |
| Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak | 288 TL | 176,25 TL | 10 |
| Bariyer inik iken demiryolundan geçmek | 288 TL | 176,25 TL | 20 |
| Kaza mahalinde durmama | 288 TL | 176,25 TL | 20 |
| Kaza halinde kaza tutanağına bilgilerini vermemek | 288 TL | 176,25 TL | 10 |
| Araç sigortası yaptırmamak | 132 TL | 81 TL. |
Trafik ceza rehberini PDF formatında indirmek için tıklayın